MEDIAPLUS TV-Quotencheck

  MA ab 14J.
11/11
MA ab 14J.
+/- % 11/10
MA 14-49J.
11/11
MA 14-49J.
+/- % 11/10
ARD Das Erste 12,0 -1,0 6,2 -0,4
ZDF 12,3 +1,9 6,4 +6,0
RTL 14,5 -1,4 18,3 -2,5
SAT.1 10,8 +7,4 10,9 +9,4
ProSieben 6,3 -5,4 12,0 -4,6
RTL II 3,7 +0,3 5,6 +0,7
VOX 5,8 +3,2 7,2 +1,9
SUPER RTL 1,4 +1,7 2,4 +4,9
kabel eins 4,1 -8,3 6,1 -5,6
SPORT1 0,8 -3,5 0,8 -4,8
Eurosport 0,6 +12,5 0,4 +15,9
Nachrichten - TV 0,9 +1,9 1,0 +2,4
N24 0,9 -13,1 1,2 -14,8
VIVA 0,5 +0,8 1,0 +4,9
Comedy Central 0,3 -3,8 0,7 -1,1
Tele 5 1,1 -5,7 1,2 -7,8
Das Vierte 0,2 -1,6 0,1 -7,2
DMAX 0,7 -2,0 1,2 +0,5
Nickelodeon 0,4 -7,2 0,8 -7,5

Quelle: AGF/GfK-Fernsehforschung; TV Scope, 01.10.2011-30.11.2011

Seite drucken
Den gesamten Medienticker drucken